| Nom | Manuel Senior [Manuel Simos] [Manuel Simas] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 40 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1900 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Portugal | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | West Warwick, Kent, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Phenix Avenue | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 32 | |||||||||||||||||||||
| Ferme | NO | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | West Warwick, Kent, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | West Warwick | |||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 11A | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 219 | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Portugal | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Portugal | |||||||||||||||||||||
| Profession | Sewer | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 13 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 104 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 686 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Portuguese | |||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | |||||||||||||||||||||
| Profession normale | Shipper | |||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Finishing Co | |||||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: West Warwick, Kent, Rhode Island; Bobine: m-t0627-03759; Page: 11A; District du recensement: 2-44
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...