| Nom | Harrett Soderland [Harriett Soderlund] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 26 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1914 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Rhode Island | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Central Avenue | ||||||||||||
| Numéro de maison | 244 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | East Providence | ||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 9B | ||||||||||||
| Profession | Servant | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 3rd year | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 50 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Revenu | 416 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: East Providence, Providence, Rhode Island; Bobine: m-t0627-03765; Page: 9B; District du recensement: 4-102
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...