| Nom | Marteor Manoukian [Martin Maroukian] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Nephew (Neveu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Grove Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Cranston, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Cranston, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 61A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Mechanic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: East Providence, Providence, Rhode Island; Bobine: m-t0627-03765; Page: 61A; District du recensement: 4-110
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...