| Nom | Minnie Fonnett [Minnie Bennett] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||
| Âge | 55 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1885 | ||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Texas | ||||||
| Situation de famille | Divorced (Divorcé(e)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Magdalena, Socorro, New Mexico (Nouveau Mexique) | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Persons Live Southeast of Henry 60 6th Black From Northeast | ||||||
| Ferme | NO | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Magdalena, Socorro, New Mexico (Nouveau Mexique) | ||||||
| Domicile en 1935 | Magdalena | ||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||
| Numéro de feuille | 8A | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 155 | ||||||
| Profession | Serve | ||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||
| Valeur de la maison | 200 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||||
| Durée du chômage | 52 | ||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 28 | ||||||
| Revenu | 400 | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Magdalena, Socorro, New Mexico; Bobine: m-t0627-02453; Page: 8A; District du recensement: 27-9
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...