| Nom | Allgem Nudel [Allegra Wedel] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | South Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Lodger (Locataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Lake Andes, Charles Mix, South Dakota (Dakota du Sud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | 1st Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Hutchinson, South Dakota (Dakota du Sud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Hutchinson, South Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 1st year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Lake Andes, Charles Mix, South Dakota; Bobine: m-t0627-03851; Page: 1B; District du recensement: 12-15
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...