| Nom | Sam Lorenzino | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 57 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1883 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | Italian (Italien) [White (Blanc)] | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Gallup, McKinley, New Mexico (Nouveau Mexique) | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | South Woodrow | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 211 | |||||||||||||||||||||
| Ferme | NO | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Gallup, McKinley, New Mexico (Nouveau Mexique) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Gallup | |||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1B | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 15 | |||||||||||||||||||||
| Profession | Stone Mason | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 6000 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 40 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Oc | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Gallup, McKinley, New Mexico; Bobine: m-t0627-02447; Page: 1B; District du recensement: 16-9
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...