| Nom | Molly Ericsson [Molly Eriksson] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||
| Âge | 83 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1857 | ||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Germany (Allemagne) | ||||||
| Situation de famille | Divorced (Divorcé(e)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Belle Fourche, Butte, South Dakota (Dakota du Sud) | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Eighth Avenue South | ||||||
| Numéro de maison | 217 | ||||||
| Ferme | NO | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Butte, South Dakota (Dakota du Sud) | ||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Butte, South Dakota | ||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||
| Numéro de feuille | 14B | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 315 | ||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||
| Valeur de la maison | 5 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||
| Revenu | 0 | ||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Belle Fourche, Butte, South Dakota; Bobine: m-t0627-03850; Page: 14B; District du recensement: 10-1B
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...