| Nom | Salvatore Uccello | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 49 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1891 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Pleasant Valley Parkway | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 509 | |||||||||||||||||||||
| Ferme | NO | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Providence | |||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 13B | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 277 | |||||||||||||||||||||
| Profession | Painter | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 35 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 44 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Providence, Providence, Rhode Island; Bobine: m-t0627-03775; Page: 13B; District du recensement: 6-82
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...