| Nom | Elsie Johnson [Elin Jonsson] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1881 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Sweden (Suède) | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Servant (Domestique) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Alien | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 19A | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Laundress | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 960 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, New York, New York; Bobine: m-t0627-02655; Page: 19A; District du recensement: 31-1329
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...