| Nom | George Brunit [George Brunet] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 50 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1890 | |||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Canada French (Canada) | |||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Father-in-law (Beau-père) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Woonsocket, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Gaulin Avenue | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 327 | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Woonsocket, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Woonsocket | |||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 13A | |||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Canada French (Canada) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Canada French (Canada) | |||||||||||||||
| Profession | Rubber Mixer | |||||||||||||||
| Industrie | Rubber Mill | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 1st grade | |||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 26 | |||||||||||||||
| Revenu | 476 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||
| Langue maternelle | French | |||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | |||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | |||||||||||||||
| Profession normale | Rubber Mixer | |||||||||||||||
| Industrie normale | Rubber Mill | |||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Woonsocket, Providence, Rhode Island; Bobine: m-t0627-03771; Page: 13A; District du recensement: 4-299
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...