| Nom | Herman Petterman [Herman Detterman] [Herman Determan] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Long Hollow, Roberts, South Dakota (Dakota du Sud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Section 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Roberts, South Dakota (Dakota du Sud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Roberts, South Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Farmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Long Hollow, Roberts, South Dakota; Bobine: m-t0627-03866; Page: 1A; District du recensement: 55-22
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...