| Nom | Gertrude Kocik | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 42 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1898 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Oneida, Madison, New York | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Stone Street | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 538 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Oneida, Madison, New York | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Oneida | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6B | ||||||||||||||||||
| Profession | Clerk-office | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 50 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 900 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Oneida, Madison, New York; Bobine: m-t0627-02624; Page: 6B; District du recensement: 27-44
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...