| Nom | Frank Toran Sr [Frank Tocan Sr] [Frank Yocom] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Utah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Salt Lake (Salt Lake City), Salt Lake, Utah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Glendolestreet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Salt Lake (Salt Lake City), Salt Lake, Utah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Salt Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 7B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Presser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Cleaning Dying Company | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Salt Lake, Salt Lake, Utah; Bobine: m-t0627-04225; Page: 7B; District du recensement: 30-72A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...