| Nom | Frieda De Grote | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Granddaughter (Petite-fille) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | 34 Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 10907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 5B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Italy (Italie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Italy (Italie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Waitress | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 1st year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | Waitress | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Queens, New York; Bobine: m-t0627-02730; Page: 5B; District du recensement: 41-555
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...