| Nom | Howard Bagnell [Howard Bagnall] [] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 44 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1896 | ||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | New York | ||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | New York, Kings, New York | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | W 23 Street | ||||||
| Numéro de maison | 2959 | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, Kings, New York | ||||||
| Domicile en 1935 | New York | ||||||
| Numéro de feuille | 61A | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 415 | ||||||
| Profession | Kitchen Man | ||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||
| Valeur de la maison | 8 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||
| Durée du chômage | 37 | ||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 15 | ||||||
| Revenu | 108 | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Kings, New York; Bobine: m-t0627-02596; Page: 61A; District du recensement: 24-1935
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...