| Nom | Henry Brumner [Henry Brummer] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 70 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1870 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Germany (Allemagne) | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Storm Lake, Buena Vista, Iowa | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Russell Street | |||||||||
| Numéro de maison | 716 | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Storm Lake, Buena Vista, Iowa | |||||||||
| Domicile en 1935 | Storm Lake | |||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||
| Numéro de feuille | 13B | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 285 | |||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||
| Valeur de la maison | 1750 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Storm Lake, Buena Vista, Iowa; Bobine: m-t0627-01143; Page: 13B; District du recensement: 11-25
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...