| Nom | Dewey Trevillion [Dewey Trevillian] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Mississippi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Claiborne, Mississippi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Claiborne, Mississippi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Claiborne, Mississippi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 8B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Farming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Claiborne, Mississippi; Bobine: m-t0627-02014; Page: 8B; District du recensement: 11-4
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...