| Nom | Henry Clayman [Henry Claymon] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 82 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1858 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Mississippi | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Father-in-law (Beau-père) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Greenville, Washington, Mississippi | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | South Hinds Street | ||||||||||||
| Numéro de maison | 804 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Greenville, Washington, Mississippi | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Greenville | ||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 17B | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Greenville, Washington, Mississippi; Bobine: m-t0627-02075; Page: 17B; District du recensement: 76-20
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...