| Nom | Duplar Maydax [Duplar Mayeax] [Duplar Mayeux] [] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||
| Âge | 26 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1914 | |||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Mississippi | |||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New Orleans, Orleans, Louisiana (Louisiane) | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Atlantie Street | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 5530 | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New Orleans, Orleans, Louisiana (Louisiane) | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New Orleans | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1A | |||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Mississippi | |||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Mississippi | |||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | |||||||||||||||
| Âge de la femme lors du premier mariage | 24 | |||||||||||||||
| Nombre d’enfants | 1 | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||
| Langue maternelle | English | |||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | |||||||||||||||
| Service militaire | No | |||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New Orleans, Orleans, Louisiana; Bobine: m-t0627-01433; Page: 1A; District du recensement: 36-389
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...