| Nom | Burl Horstman [Burl Horstmann] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||
| Âge | 30 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1910 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Iowa | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Pleasant Grove, Marion, Iowa | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 98 | ||||||||||||||||||
| Ferme | Yes | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Pleasant Grove, Marion, Iowa | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Pleasant Grove | ||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 5A | ||||||||||||||||||
| Profession | Farmer | ||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 1800 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 2nd year | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 72 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Pleasant Grove, Marion, Iowa; Bobine: m-t0627-01181; Page: 5A; District du recensement: 63-26
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...