| Nom | Duane Johannessen [Duane Johannesen] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 9/12 [0] | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1939 [vers 1940] | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Iowa | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Greenwood, Kossuth, Iowa | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Numéro de feuille | 2A | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Greenwood, Kossuth, Iowa; Bobine: m-t0627-01173; Page: 2A; District du recensement: 55-21
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...