| Nom | Edward L Jarrise [Edward L Jarvise] [Edward F Jarvise] [] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||
| Âge | 44 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1896 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Arkansas | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Sioux City, Woodbury, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | South Clinton | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1724 | |||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Sioux City, Woodbury, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Sioux City | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 11B | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 240 | |||||||||||||||||||||
| Profession | Postal Sale Clerk | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 6000 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 2100 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Sioux City, Woodbury, Iowa; Bobine: m-t0627-01216; Page: 11B; District du recensement: 97-87B
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...