| Nom | Genaro De Da Porta [Genaro Della Porta] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||
| Âge | 26 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1914 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Rochester, Monroe, New York | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Plymouth Avenue North | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 580 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rochester, Monroe, New York | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rochester, Monroe, New York | ||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 3A | ||||||||||||||||||
| Profession | Clerk | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 3rd year | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 1000 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Rochester, Monroe, New York; Bobine: m-t0627-02843; Page: 3A; District du recensement: 65-71
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...