| Nom | Joseph Serontz [Joseph Scrantz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | St Martin, Louisiana (Louisiane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Road 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Cecilia, St Martin, Louisiana (Louisiane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 20B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: St Martin, Louisiana; Bobine: m-t0627-01453; Page: 20B; District du recensement: 50-14
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...