| Nom | William L Dowds [William L Dowd] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||
| Âge | 79 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1861 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Missouri | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Davenport (Davenport City), Scott, Iowa | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | West Eighth Street | |||||||||
| Numéro de maison | 1830 | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Davenport (Davenport City), Scott, Iowa | |||||||||
| Domicile en 1935 | Davenport | |||||||||
| Numéro de feuille | 13A | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 298 | |||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||
| Valeur de la maison | 2500 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Davenport, Scott, Iowa; Bobine: m-t0627-01202; Page: 13A; District du recensement: 82-19
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...