| Nom | Madge Alan Marson [Madge Alan Marsan] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 29 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1911 | ||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | Iowa | ||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||
| Domicile en 1940 | Toledo, Tama, Iowa | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Wapello, Iowa | ||||
| Domicile en 1935 | Rural, Wapello, Iowa | ||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||
| Numéro de feuille | 1A | ||||
| Institution | State Jurenil Home And Hospital | ||||
| Profession | Teacher | ||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 2nd year | ||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 70 | ||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||
| Semaines travaillées en 1939 | 48 | ||||
| Revenu | 640 | ||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Toledo, Tama, Iowa; Bobine: m-t0627-01207; Page: 1A; District du recensement: 86-32
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...