| Nom | Dominick Di Lallo [Domenick Dilallo] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 54 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1886 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Harrison, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Freemont Street | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 166 | |||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Harrison, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Harrison | |||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Having first papers | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 25B | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 496 | |||||||||||||||||||||
| Profession | CarpenterBuilder | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 3000 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 28 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Employer | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Harrison, Westchester, New York; Bobine: m-t0627-02804; Page: 25B; District du recensement: 60-92
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...