| Nom | Arned Mahn [Amed Molen] [Anna Molin] [] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||
| Âge | 69 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1871 | ||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Sweden (Suède) | ||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Wood Avenue | ||||||
| Numéro de maison | 203 | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | ||||||
| Domicile en 1935 | Bridgeport | ||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||
| Numéro de feuille | 1B | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 32 | ||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||
| Valeur de la maison | 2000 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Bridgeport, Fairfield, Connecticut; Bobine: m-t0627-00531; Page: 1B; District du recensement: 9-48
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...