| Nom | Jeannette Nadie [Jeannette Nudel] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 27 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1913 | ||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | New York | ||||
| Situation de famille | Divorced (Divorcé(e)) | ||||
| Domicile en 1940 | Miami Beach, Dade (Miami-Dade), Florida (Floride) | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Rue | First Street | ||||
| Numéro de maison | 219 | ||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, New York, New York | ||||
| Domicile en 1935 | New York, New York, New York | ||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||
| Numéro de feuille | 82A | ||||
| Profession | Waitress | ||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | ||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 56 | ||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||
| Semaines travaillées en 1939 | 38 | ||||
| Revenu | 760 | ||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Miami Beach, Dade, Florida; Bobine: m-t0627-00581; Page: 82A; District du recensement: 13-43B
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...