| Nom | Bernice Jasonis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 21 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1919 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Connecticut | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Clifford Street | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 101 | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Bridgeport | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 4B | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Russia (Russie) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Russia (Russie) | |||||||||||||||||||||
| Profession | Typist | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 960 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Polish | |||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | |||||||||||||||||||||
| Profession normale | Typist | |||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Ganger | |||||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Bridgeport, Fairfield, Connecticut; Bobine: m-t0627-00533; Page: 4B; District du recensement: 9-163
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...