| Nom | Charles Engelhard [Charles Engelhart] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 51 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1889 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | New Jersey | |||||||||
| Situation de famille | Divorced (Divorcé(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Brother (Frère) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Paterson, Passaic, New Jersey | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | N 3rd Street | |||||||||
| Numéro de maison | 41 | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Paterson, Passaic, New Jersey | |||||||||
| Domicile en 1935 | Paterson | |||||||||
| Numéro de feuille | 6A | |||||||||
| Profession | Clerk | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||
| Revenu | 2100 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Paterson, Passaic, New Jersey; Bobine: m-t0627-02429; Page: 6A; District du recensement: 26-10
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...