| Nom | Anthony Gariboldi [Anthony Garibaldi] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||
| Âge | 41 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1899 | ||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | New Jersey | ||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Hopkins Avenue | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||
| Domicile en 1935 | Jersey City | ||||||
| Numéro de feuille | 6A | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 117 | ||||||
| Lieu de naissance du père | Italy (Italie) | ||||||
| Lieu de naissance de la mère | Italy (Italie) | ||||||
| Profession | Truck Driver | ||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||
| Valeur de la maison | 25 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Durée du chômage | 68 | ||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||
| Revenu | 0 | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Langue maternelle | English | ||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | ||||||
| Profession normale | Truck Driver | ||||||
| Industrie normale | Indepentirant | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Jersey City, Hudson, New Jersey; Bobine: m-t0627-02410; Page: 6A; District du recensement: 24-318
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...