| Nom | Angelina Topp [Angelina Topps] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1870 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Mother (Mère) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Carteret, Middlesex, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | Hudson Street | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Carteret, Middlesex, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Carteret | ||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Alien | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 2A | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Carteret, Middlesex, New Jersey; Bobine: m-t0627-02358; Page: 2A; District du recensement: 12-11
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...