| Nom | Margart Sybert [Margart Seybert] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 59 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1881 | |||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Polk, Florida (Floride) | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | County Grade To Bowling Green | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | West Frostproof (Frostproof), Polk, Florida (Floride) | |||||||||
| Numéro de feuille | 6A | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Polk, Florida; Bobine: m-t0627-00612; Page: 6A; District du recensement: 53-3
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...