| Nom | Charles Sarbo [Charles Sasbo] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Waterbury, New Haven, Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Brennan Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Waterbury, New Haven, Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Waterbury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Toolsetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Italian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | Toolsetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Brass Factory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Waterbury, New Haven, Connecticut; Bobine: m-t0627-00521; Page: 4A; District du recensement: 5-255
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...