| Nom | Bowne Codi [Bruno Codi] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 41 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1899 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Servant (Domestique) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Greenwich, Fairfield, Connecticut | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Clapboard Ridge Road | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Connecticut | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Connecticut | |||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Alien | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 9B | |||||||||||||||||||||
| Profession | Butler | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 66 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 39 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 900 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Greenwich, Fairfield, Connecticut; Bobine: m-t0627-00495; Page: 9B; District du recensement: 1-48
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...