| Nom | Henry Backer [Henry Bakker] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 61 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1879 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Germany (Allemagne) | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Midland Park, Bergen, New Jersey | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Numéro de maison | 174 | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, New York, New York | |||||||||
| Domicile en 1935 | New York, New York, New York | |||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||
| Numéro de feuille | 9B | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 200 | |||||||||
| Profession | Shipping Clerk | |||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||
| Valeur de la maison | 4000 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||
| Revenu | 1200 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Midland Park, Bergen, New Jersey; Bobine: m-t0627-02311; Page: 9B; District du recensement: 2-231
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...