| Nom | John Mc Feeley [John Mcfeeley] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 32 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1908 | ||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | New Jersey | ||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Hoboken, Hudson, New Jersey | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Washington Street | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Hoboken, Hudson, New Jersey | ||||||
| Domicile en 1935 | Hoboken | ||||||
| Numéro de feuille | 7B | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 217 | ||||||
| Profession | Instructor | ||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||
| Valeur de la maison | 45 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 4th year | ||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 25 | ||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||
| Revenu | 2000 | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hoboken, Hudson, New Jersey; Bobine: m-t0627-02348; Page: 7B; District du recensement: 9-132
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...