| Nom | Anna Mattarazzo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 34 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1906 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Hartford, Hartford, Connecticut | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Dover | ||||||||||||
| Numéro de maison | 13 | ||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Hartford, Hartford, Connecticut | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Hartford, Hartford | ||||||||||||
| Citoyenneté | 4 | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 19A | ||||||||||||
| Profession | Seamstress | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 35 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Revenu | 1144 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hartford, Hartford, Connecticut; Bobine: m-t0627-00536; Page: 19A; District du recensement: 10-89
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...