| Nom | Joe Alanso [Joe Alonso] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Spain (Espagne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Tampa, Hillsborough, Florida (Floride) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | 20th Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Tampa, Hillsborough, Florida (Floride) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Tampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Alien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Cigar Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Tampa, Hillsborough, Florida; Bobine: m-t0627-00634; Page: 8A; District du recensement: 70-48
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...