| Nom | Berwin Driggers [Berwin Drigger] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 25 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1915 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | C [Negro (Noir)] | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New Jersey | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Servant (Domestique) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Montclair, Essex, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Midland Avenue | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 242 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Montclair, Essex, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Montclair | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 2A | ||||||||||||||||||
| Profession | Servant | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 42 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 500 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Montclair, Essex, New Jersey; Bobine: m-t0627-02338; Page: 2A; District du recensement: 7-273
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...