| Nom | Ruth Saffran [Ruth Safran] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 18 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1922 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Camden, Camden, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Kenwood Avenue | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1422 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Camden, Camden, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Camden | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 14B | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Russia (Russie) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Russia (Russie) | ||||||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | ||||||||||||||||||
| Âge de la femme lors du premier mariage | No | ||||||||||||||||||
| Nombre d’enfants | No | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||||||||
| Ancien combattant | No | ||||||||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | ||||||||||||||||||
| Service militaire | No | ||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Camden, Camden, New Jersey; Bobine: m-t0627-02396; Page: 14B; District du recensement: 22-113
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...