| Nom | Geraldine Mulis [Geraldine Mullis] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | South Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Lancaster Mills-Springdale (Lancaster Mills), Lancaster, South Carolina (Caroline du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Lancaster Mills-Springdale (Lancaster Mills), Lancaster, South Carolina (Caroline du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Lancaster Mills-Springdale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge de la femme lors du premier mariage | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d’enfants | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Lancaster Mills-Springdale, Lancaster, South Carolina; Bobine: m-t0627-03820; Page: 15A; District du recensement: 29-3
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...