| Nom | Ernest Drigger [Ernest Driggers] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1920 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | South Carolina | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Scranton, Florence, South Carolina (Caroline du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Scranton, Florence, South Carolina (Caroline du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Scranton | |||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Clerk | |||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Retail Grocery Stos | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Scranton, Florence, South Carolina; Bobine: m-t0627-03809; Page: 2B; District du recensement: 21-36
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...