| Nom | Mary Drigger [Mary Driggers] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||
| Âge | 32 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1908 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | North Carolina | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Kollock, Marlboro, South Carolina (Caroline du Sud) | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Anion, North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Anion, North Carolina | |||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 3A | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | |||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||||||||
| Profession normale | Housekeeper | |||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Home | |||||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Kollock, Marlboro, South Carolina; Bobine: m-t0627-03826; Page: 3A; District du recensement: 35-38
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...