| Nom | Micheal Armonda [Micheal Asmonda] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 36 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1904 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Western Springs, Cook, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Wolf Road | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 3900 | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Pittsburg (Pittsburgh), Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Pittsburg, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 4A | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 73 | |||||||||||||||||||||
| Profession | Plant Supervisor | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 55 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 2nd year | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Western Springs, Cook, Illinois; Bobine: m-t0627-00781; Page: 4A; District du recensement: 16-268
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...