| Nom | Achilles Johanon | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1899 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Albania (Albanie) | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Summit, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | 76 Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 6063 | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Summit, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Summit | ||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 62B | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 308 | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Deck Sergeant | ||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1404 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Summit, Cook, Illinois; Bobine: m-t0627-00782; Page: 62B; District du recensement: 16-287
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...