| Nom | William Luo [William Leer] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1888 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Mississippi | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | East St Louis (East St. Louis), St Clair, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | Degpott Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1718 | ||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | East St Louis (East St. Louis), St Clair, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | East St Louis | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 24A | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 359 | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Chemist | ||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1440 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: East St Louis, St Clair, Illinois; Bobine: m-t0627-00881; Page: 24A; District du recensement: 82-76
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...