| Nom | Richard Dirth [Richard Dietl] [Richard Dearth] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 27 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1913 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Illinois | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | So In Law | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Pekin, Tazewell, Illinois | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Riverfront | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1805 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Pekin, Tazewell, Illinois | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Pekin | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 19A | ||||||||||||||||||
| Profession | Foreman | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 50 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 20 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 200 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Pekin, Tazewell, Illinois; Bobine: m-t0627-00895; Page: 19A; District du recensement: 90-33
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...