| Nom | Paule Gantter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 44 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1896 | |||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Germany (Allemagne) | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Woodlawn Ter | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Syracuse, Onondaga, New York | |||||||||
| Domicile en 1935 | Syracuse | |||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||
| Numéro de feuille | 61B | |||||||||
| Profession | Cook | |||||||||
| Industrie | Domestic Help Private Home | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||
| Revenu | 750 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Syracuse, Onondaga, New York; Bobine: m-t0627-02854; Page: 61B; District du recensement: 66-55
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...